 
                
                
              
| HOLE | PAR | Back | Regular | Front | Gold | Ladies | HD | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 384 | 355 | 324 | 302 | 302 | 9 | 
| 2 | 4 | 424 | 411 | 394 | 312 | 312 | 5 | 
| 3 | 4 | 446 | 435 | 424 | 397 | 397 | 1 | 
| 4 | 3 | 178 | 161 | 140 | 140 | 140 | 15 | 
| 5 | 5 | 502 | 490 | 479 | 467 | 405 | 7 | 
| 6 | 3 | 200 | 186 | 175 | 164 | 153 | 17 | 
| 7 | 4 | 396 | 387 | 376 | 226 | 226 | 3 | 
| 8 | 4 | 334 | 325 | 331 | 313 | 184 | 13 | 
| 9 | 5 | 477 | 462 | 445 | 390 | 390 | 11 | 
| OUT | 36 | 3,341 | 3,212 | 3,088 | 2,711 | 2,638 | - | 
| 10 | 5 | 484 | 471 | 471 | 453 | 453 | 10 | 
| 11 | 4 | 314 | 300 | 285 | 218 | 218 | 12 | 
| 12 | 4 | 428 | 420 | 380 | 370 | 208 | 2 | 
| 13 | 4 | 387 | 373 | 332 | 185 | 185 | 6 | 
| 14 | 3 | 145 | 137 | 115 | 107 | 83 | 16 | 
| 15 | 5 | 490 | 480 | 470 | 465 | 293 | 4 | 
| 16 | 3 | 176 | 166 | 166 | 150 | 93 | 14 | 
| 17 | 5 | 481 | 471 | 455 | 413 | 413 | 8 | 
| 18 | 3 | 156 | 145 | 132 | 109 | 109 | 18 | 
| IN | 36 | 3,061 | 2,963 | 2,806 | 2,470 | 2,219 | - | 
| TOTAL | 72 | 6,402 | 6,175 | 5,894 | 5,181 | 4,857 | - | 
| TEE | Back | Regular | Front | Gold | Ladies | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURSE RATE | 男子 | 71.5 | 70.5 | 68.9 | 64.5 | |
| 女子 | 76.5 | 74.7 | 69.3 | |||
| SLOPE RATING | 男子 | 136 | 134 | 130 | 109 | |
| 女子 | 143 | 139 | 128 | |||
8番・14番に写真スポットとしてご利用いただけます看板を設置いたしました。
                  ご来場の際はぜひ記念写真をお撮りください。


皆さまのプレーにプロが同伴し、ラウンドレッスンをします。
                  ご希望の方は、大阪ゴルフクラブ事務局までお申込ください。
                  詳しくはこちら(PDF)
                
南 大樹
              


現在準備中です
                